產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心

高低溫交變濕熱鹽霧試驗箱
簡要描述:
高低溫交變濕熱鹽霧試驗箱專門測試金屬表面經(jīng)過防銹及各式表面處理后之耐腐蝕試驗;適用于汽車零配件,電子元器件及組件,建筑材料,涂裝工業(yè),有關(guān)電鍍,陽極酸化皮膜,本面涂裝之抗腐蝕試驗。
◆高低溫交變濕熱鹽霧試驗箱特點
有用自動/手動加水系統(tǒng),水位不足時能自動補充水位功能,試驗不中斷。精密玻璃噴嘴經(jīng)可調(diào)霧氣,霧量之噴霧塔之錐形分散器均勻落霧擴散,并自然落于試片,并保證無結(jié)晶鹽阻塞。溫度控制器使用數(shù)字顯示,PID控制誤差±0.1℃。雙重超溫保護,水位不足警示確保使用安全。試驗室采用蒸氣直接加溫方式,升溫速度快且均勻,減少待機時間。飽合空氣桶采用亨利定律,予以加熱加濕。并提供試驗室所需之濕度。
◆使用標準
CNS 3627 3885 4159 7669 8886 JISD-0201 H-8610 K-5400
Z-2371 ISO 3768 3769 3770ASTM B-117 B-268 GB-T2423 GJB 150
◆高低溫交變濕熱鹽霧試驗箱主要型號及技術(shù)參數(shù)SPECIFICATIONS(可非標定制)
型號 | AP-YW-60 | AP-YW-90 | AP-YW-120 | AP-YW-160 | AP-YW-200 | ||
內(nèi)箱尺寸CM(L×W×H) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 | 200×120×600 | ||
外箱尺寸CM(L×W×H) | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 | 230×130×140 | 270×150×150 | ||
試驗室溫度℃ | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃,酸性鹽水試驗方法(CASS)50℃±1℃ | ||||||
壓力桶溫度℃ | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃,酸性鹽水試驗方法(CASS)63℃±1℃ | ||||||
鹽水溫度℃ | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃,酸性鹽水試驗方法(CASS)50℃±10℃ | ||||||
試驗室容積L | 108 | 270 | 600 | 800 | 1440 | ||
鹽水容積 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
鹽水濃度℃ | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS):氯化鈉濃度5%;酸性鹽水試驗方法(CASS);濃度5%氯化鈉溶液每升加0.26克氯化銅(CuCL2.H2o) | ||||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.001kgf/c㎡ | 5.00±0.001kgf/c㎡ | |||||
噴霧量 | 1.0~2.0mL/80c㎡.hr(至少收集16個小時,取其平均值) | ||||||
試驗室相對濕度 | 85%RH以上 | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)噴霧(配備不同的控制器可實現(xiàn)連續(xù)噴霧和間斷式噴霧) | ||||||
電源要求 | AC220V1∮15A | AC220V1∮15A | AC220V1∮20A | AC220V1∮20A | AC220V1∮30A | ||
附件 | 試片架,量筒,收集器,噴嘴,噴霧塔,說明書。 | ||||||
選配附件 | 空壓機,增加玻璃噴嘴 |
※ 1.以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23℃±2℃,濕度65%RH±2%,無負荷條件下測得的數(shù)據(jù)
The performance shown here is the value under the condition of the ambient temperature of 23℃±2℃,humidity of 65%RH±2%.And there is not burden.
※ 2.突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi)